| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
| 2011 | :
- Cuprins
- Facultăţi:
√ Automatică şi Calculatoare
√ Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
√ Construcţii
√ Electronică şi Telecomunicaţii
√ Electrotehnică si Electroenergetică
√ Hidrotehnică
√ Management în Producţie şi Transporturi
√ Arhitectură
√ Mecanică
√ Inginerie Hunedoara
- Departamente (Independent Departaments):
√ Matematică
√ Bazele Fizice ale Ingineriei
√ Comunicare şi Limbi Străine
√ Educaţie Fizică şi Sport
| 2004-2010 | :
- Coperta: (2008)
- Facultăti:
√ Arhitectură (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010)
√ Automatică şi Calculatoare (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Construcţii (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Electronică şi Telecomunicaţii (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Electrotehnică şi Electroenergetică (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Hidrotehnică (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Inginerie Hunedoara (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Management în Producţie şi Transporturi (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Mecanică (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
- Departamente:
√ Bazele Fizice ale Ingineriei (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Comunicare şi Limbi Străine (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Matematică (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
√ Educaţie Fizică şi Sport (2009, 2010)